Dashboard
Visão geral do portfólio — Grupo Ellite Imóveis
Visão Geral
Total de Imóveis
8
3 disponíveis
Receita Mensal
R$ 11.400
3 contratos ativos
Clientes
9
4 prop. · 5 loc.
Pendências
0
0 atrasados
Status do Portfólio
Alugados
4
Disponíveis
3
Em Manutenção
1
Contratos Ativos
3
Análise Financeira
Receita dos Últimos 6 Meses
Valores recebidos por competência
Tipos de Imóveis
Distribuição por categoria
Pagamentos Recentes
| Imóvel / Locatário | Competência | Valor | Vencimento | Status |
|---|---|---|---|---|
Apartamento Moderno - Vila Olímpia Ana Paula Costa | abr. de 2026 | R$ 3.800,00 | 10/04/2026 | Pago |
Apartamento Moderno - Vila Olímpia Carlos Eduardo Nunes | abr. de 2026 | R$ 3.800,00 | 10/04/2026 | Pago |
Apartamento Moderno - Vila Olímpia Beatriz Santos Rocha | abr. de 2026 | R$ 3.800,00 | 10/04/2026 | Pago |
Apartamento Moderno - Vila Olímpia Ana Paula Costa | mar. de 2026 | R$ 3.800,00 | 10/03/2026 | Pago |
Apartamento Moderno - Vila Olímpia Carlos Eduardo Nunes | mar. de 2026 | R$ 3.800,00 | 10/03/2026 | Pago |
Apartamento Moderno - Vila Olímpia Beatriz Santos Rocha | mar. de 2026 | R$ 3.800,00 | 10/03/2026 | Pago |
Apartamento Moderno - Vila Olímpia Ana Paula Costa | fev. de 2026 | R$ 3.800,00 | 10/02/2026 | Pago |
Apartamento Moderno - Vila Olímpia Carlos Eduardo Nunes | fev. de 2026 | R$ 3.800,00 | 10/02/2026 | Pago |
Apartamento Moderno - Vila Olímpia
Ana Paula Costa
Venc. 10/04/2026
Apartamento Moderno - Vila Olímpia
Carlos Eduardo Nunes
Venc. 10/04/2026
Apartamento Moderno - Vila Olímpia
Beatriz Santos Rocha
Venc. 10/04/2026
Apartamento Moderno - Vila Olímpia
Ana Paula Costa
Venc. 10/03/2026
Apartamento Moderno - Vila Olímpia
Carlos Eduardo Nunes
Venc. 10/03/2026
Apartamento Moderno - Vila Olímpia
Beatriz Santos Rocha
Venc. 10/03/2026
Apartamento Moderno - Vila Olímpia
Ana Paula Costa
Venc. 10/02/2026
Apartamento Moderno - Vila Olímpia
Carlos Eduardo Nunes
Venc. 10/02/2026